Mazací hlavice

Mazací hlavice kulové k zalisování

Výroba a prodej mazací techniky byly přesunuty do partnerské firmy LubTechnik s.r.o.

Kontakt na technika prodeje: prodej@lubtechnik.cz

Mazací hlavice kulové k zalisování:
Typ č. ø čepu (mm) ø hlavy (mm) Délka čepu (mm) Celková délka (mm) Šestihran (mm) Hmotnost (g)
M 01 350 6,1 6,5 4,5 14,5 - 8,0
M 01 351 8,1 6,5 5,5 15,7 - 10,0
M 01 352 10,1 5,5 5,5 15,7 - 12,0
Mazací hlavice kulové přímé:
Typ č. ø čepu (mm) ø hlavy (mm) Délka čepu (mm) Celková délka (mm) Šestihran (mm) Hmotnost (g)
M 01 268 M8 kuž 6,5 5,5 15,7 9 3,8
M 01 269 M10 kuž 6,5 5,5 15,7 11 6,0
M 01 271 M12x1,5 kuž 6,5 7,0 17,5 14 11,0
M 01 354 R 1/8" 6,5 5,5 15,7 11 6,0
M 01 355 R 3/8" 6,5 7,0 17,5 17 17,6
M 01 356 R 1/4" 6,5 7,0 17,5 14 11
M 01 360 M5 6,5 4,5 15,2 7 2,3
M 01 361 M6 6,5 4,5 15,7 7 2,5
M 01 363 M10x1 6,5 5,5 15,7 11 6,0
M 01 364 G 1/8" 6,5 5,5 15,7 11 6,0
M 01 366 G 1/4" 6,5 7,0 17,5 14 11,0
M 01 367 M6 kuž 6,5 4,5 13,9 7 2,2
M 01 368 M8x1 kuž 6,5 5,5 15,7 9 3,8
M 01 369 M10x1 kuž 6,5 5,5 15,7 11 6,0
Mazací hlavice kulové úhlové 45°:
Typ č. ø čepu (mm) ø hlavy (mm) Délka čepu (mm) Celková délka (mm) Šestihran (mm) Hmotnost (g)
M 01 276 R 1/4" 6,5 7,0 24,0 14 17,3
M 01 277 M6 kuž 6,5 5,5 20,9 11 7,5
M 01 278 M8 kuž 6,5 5,5 20,9 11 8,1
M 01 279 R 1/8" 6,5 5,5 21,0 11 8,5
M 01 377 M10 kuž 6,5 5,5 20,9 11 8,5
M 01 378 M8x1 kuž 6,5 5,8 20,9 11 8,1
M 01 379 M10x1 kuž 6,5 5,5 20,9 11 8,5
Mazací hlavice kulové úhlové 90°:
Typ č. ø čepu (mm) ø hlavy (mm) Délka čepu (mm) Celková délka (mm) Šestihran (mm) Hmotnost (g)
M 01 296 R 1/4" 6,5 7,0 21,5 14 22,1
M 01 297 M6 kuž 6,5 5,5 19,5 11 11,5
M 01 298 M8 kuž 6,5 5,5 19,5 11 11,7
M 01 299 R 1/8" 6,5 5,5 19,5 11 13,1
M 01 397 M10 kuž 6,5 5,5 19,5 11 13,1
M 01 398 M8x1 kuž 6,5 5,5 19,5 11 11,7
M 01 399 M10x1 kuž 6,5 5,5 19,5 11 13,1
Mazací hlavice ploché s kulatou hlavou:
Typ č. ø čepu (mm) ø hlavy (mm) Délka čepu (mm) Celková délka (mm) Šestihran (mm) Hmotnost (g)
M 01 120 M10x1 16 5,5 16,7 17 16,0
M 01 121 M12x1,5 16 5,5 16,7 17 16,0
M 01 123 G 1/8" 16 5,5 16,7 17 16,0
M 01 124 G 1/4" 16 5,5 16,7 17 16,0
M 01 127 M8x1 16 5,5 16,7 17 14,0
M 01 110 M10x1 10 5,0 14,5 11 7,0
M 01 113 M6 10 4,5 14,0 10 6,5
M 01 114 G 1/8" 10 5,0 14,5 11 7,0
M 01 117 M8x1 10 5,0 14,5 11 6,0
Mazací hlavice ploché se 6-hrannou hlavou:
Typ č. ø čepu (mm) ø hlavy (mm) Délka čepu (mm) Celková délka (mm) Šestihran (mm) Hmotnost (g)
M 01 040 M10x1 16 5,5 16,7 14 11,5
M 01 043 G 1/8" 16 5,5 16,7 14 11,5
M 01 044 G 1/4" 16 5,5 16,7 14 13,7
M 01 047 M8x1 16 5,5 16,7 14 11,9
M 01 048 M8x1,25 16 5,5 16,7 14 11,8
M 01 140 M10x1 16 5,5 16,7 14 12,2
M 01 141 M12x1,5 16 5,5 16,7 14 12,9
M 01 143 G 1/8" 16 5,5 16,7 14 12,2
M 01 144 G 1/4" 16 5,5 16,7 14 14,4
M 01 147 M8x1 16 5,5 16,7 14 12,6
Mazací hlavice trychtýřové:
Typ č. ø čepu (mm) ø hlavy (mm) Délka čepu (mm) Celková délka (mm) Šestihran (mm) Hmotnost (g)
M 01 550 6,1 8 5,5 7,8 - 8,0
M 01 551 8,1 10 5,5 9,5 max - 10,0
M 01 552 10,1 12 5,5 9,5 max - 12,0
M 01 560 M5 - 4,7 7,8 7 1,5
M 01 561 M6 - 4,7 7,8 7 1,5
M 01 562 M8x1 - 5,5 9,5 max 11 3,0
M 01 563 M10x1 - 5,5 9,5 max 11 4,0
M 01 566 G 1/4" - 6,7 13,5 max 14 11,4
M 01 572 M8x1,25 - 5,5 9,5 max 11 3,0
M 01 573 M10x1,5 - 5,5 9,5 max 11 4,0
Staufferovy maznice ocelové černěné
Typ č. Závit Šestihran (mm) Objem víčka [cm3]
Průměr víčka (mm)
Z 02 005 G 1/4" 17 42 53
Z 02 008 G 3/8" 19 160 82
Z 02 011 M10 x 1 12 2 19
Z 02 012 M12 x 1,5 17 4 24
Z 02 013 M12 x 1,5 17 12 34
Z 02 014A M12 x 1,5 17 35 58
Z 02 016 M12 x 1,5 17 64 61
Z 02 017 M16 x 1,5 19 95 70

Připojené obrázky

  • Mazací hlavice kulové přímé
  • Mazací hlavice kulové úhlové 45°
  • Mazací hlavice kulové úhlové 90°
  • Mazací hlavice ploché s kulatou hlavou
  • Mazací hlavice ploché se 6-hrannou hlavou
  • Mazací hlavice trychtýřové 1
  • Mazací hlavice trychtýřové 2
  • Staufferovy maznice ocelové černěné